1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
| 货号 Code:701 |
|
|||||||||||||||
| 棘轮式紧索具 | ||||||||||||||||
| Ratchet Type Load Binders | 单位 Unit:mm | |||||||||||||||
|
规 格 Size |
安全拉力 WLL (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺 寸 Dimensions |
公差 Tolerance |
||||||||||||
| B | C | D | F | G | I | K | L | N | S | A1 | A2 | |||||
| 8mm | 4 | 4.87 | 11 | 34 | 18 | 386 | 341 | 21 | 36 | 255 | 14 | 18 | 589 | 757 | ±5% | |
| 10mm | 6.3 | 5.2 | 12 | 34 | 20 | 386 | 342 | 22 | 36 | 255 | 14 | 20 | 606 | 774 | ±5% | |
| 13mm | 10 | 8.23 | 15 | 37 | 26 | 386 | 369 | 25 | 36 | 260 | 14 | 25.5 | 693 | 866 | ±5% | |
| 16mm | 16 | 10.73 | 19 | 37 | 30 | 386 | 377 | 29 | 36 | 260 | 14 | 30 | 739 | 912 | ±5% | |
| 生产工艺: 模锻 (链环和管子除外) | ||||||||||||||||
| 材质: 高强度优质钢 | ||||||||||||||||
| 安全系数: 4倍 | ||||||||||||||||
| 表面处理: 喷塑 | ||||||||||||||||
| 提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | ||||||||||||||||
| Production Process: Drop Forging | ||||||||||||||||
| Material Grade: High Strength Steel | ||||||||||||||||
| Safety Factor: 4:1 | ||||||||||||||||
| Finish: Power Coated | ||||||||||||||||
| Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||||||||||||
| Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. | ||||||||||||||||
访问手机网站
COPYRIGHT © 太阳集团tyc539MACAU 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛