1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
| 货号 Code:310 | ||||||||
| G80 级眼型吊钩 | ||||||||
| G80 Eye Sling Hook | 单位 Unit:mm | |||||||
| 规 格 Size |
安全拉力 WLL (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺 寸 Dimensions | 公差 Tolerance |
||||
| A | B | D | E | L | ||||
| 6-8 | 1.12 | 0.3 | 20 | 9 | 21 | 24 | 108 | ±5% |
| 7/8-8 | 2 | 0.4 | 50 | 11 | 26 | 30 | 133 | ±5% |
| 10-8 | 3.15 | 0.9 | 38 | 15 | 39 | 34 | 167 | ±5% |
| 13-8 | 5.3 | 1.7 | 43 | 19 | 51 | 39 | 213 | ±5% |
| 16-8 | 8 | 3.2 | 50 | 23 | 64 | 46 | 255 | ±5% |
| 18/20-8 | 12.5 | 5.8 | 62 | 24 | 80 | 40 | 305 | ±5% |
| 22-8 | 15 | 8.5 | 62 | 32 | 80 | 71 | 348 | ±5% |
| 26-8 | 21.2 | 13 | 64 | 35 | 82 | 81 | 394 | ±5% |
| 32-8 | 31.5 | 17 | 88 | 37 | 112 | 102 | 480 | ±5% |
| 生产工艺: 模锻 | ||||||||
| 材质: 高强度优质合金钢 | ||||||||
| 热处理: 淬火和回火 | ||||||||
| 安全系数: 4倍 | ||||||||
| 表面处理: 喷塑 | ||||||||
| 提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | ||||||||
| Production Process: Drop Forging | ||||||||
| Material Grade: Superior Alloy Steel | ||||||||
| Heat Treatment: Quenching and Tempering | ||||||||
| Safety Factor: 4:1 | ||||||||
| Finish: Powder Coated | ||||||||
| Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||||
| Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. | ||||||||
访问手机网站
COPYRIGHT © 太阳集团tyc539MACAU 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛